<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="0.92"><channel>
	<title>VillTech.hu</title>
	<link>http://www.villtech.hu</link>
	<description>VillTech.hu RSS csatorna</description>
	<language>hu</language>
	<copyright>Copyright, 2026. VillTech.hu</copyright>
	<ttl>720</ttl>
	<category>Friss cikkek</category>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<title>VillTech.hu</title>
		<url>http://static.techmonitor.hu/common/menu/villtech.png</url>
		<link>http://www.villtech.hu</link>
	</image>
		<item>
		<title>A fizikai mesterséges intelligencia életre keltése</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/a-fizikai-mesterseges-intelligencia-eletre-keltese-20260507</link>
		<description><![CDATA[
			Interjúnkban Robert Koopmann, a FANUC Europe műszaki igazgatója magyarázza el, miként emeli új szintre az ipari robotika és az NVIDIA Omniverse platform kombinációja a gyárak digitális hálózatait. Robert Koopmann gyakorlati útmutatást is ad arra vonatkozóan, hogyan érdemes megközelíteni ezt a folyamatot.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/a-fizikai-mesterseges-intelligencia-eletre-keltese-20260507">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/a-fizikai-mesterseges-intelligencia-eletre-keltese-20260507</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Megerősített kibervédelem a kritikus infrastruktúráknak</title>
		<link>http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/megerositett-kibervedelem-a-kritikus-infrastrukturaknak-20260508</link>
		<description><![CDATA[
			Az energiaszolgáltatók, az energiaigényes iparágak üzemeltetői, valamint a kritikus infrastruktúrák – így adatközpontok és repülőterek – kibervédelmi ellenálló képességét kívánja segíteni a Siemens új szolgáltatása.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/megerositett-kibervedelem-a-kritikus-infrastrukturaknak-20260508">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/megerositett-kibervedelem-a-kritikus-infrastrukturaknak-20260508</guid>
		<category>VillTech.hu BIZTONSÁGTECHNIKA</category>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:05:44 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Új szintre emelik az ipari vállalatok versenyképességét a Schneider Electric Hannover Messe-n bemutatott megoldásai</title>
		<link>http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/uj-szintre-emelik-az-ipari-vallalatok-versenykepesseget-a-schneider-electric-hannover-messe-n-bemutatott-megoldasai-20260507</link>
		<description><![CDATA[
			A Schneider Electric az április végén rendezett Hannover Messe kiállításon mutatta be, hogyan alakítja át az elektrifikáció, a nyílt, szoftvervezérelt automatizálás és az ipari mesterséges intelligencia (MI) konvergenciája az ipar versenyképességét. Az eseményen került sor többek között a világ első nyílt, szoftveralapú DCS-rendszerének európai debütálására, illetve bemutatkozott egy, az épületüzemeltetést új szintre emelő, MI-alapú üzemeltetési platform is.  			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/uj-szintre-emelik-az-ipari-vallalatok-versenykepesseget-a-schneider-electric-hannover-messe-n-bemutatott-megoldasai-20260507">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/uj-szintre-emelik-az-ipari-vallalatok-versenykepesseget-a-schneider-electric-hannover-messe-n-bemutatott-megoldasai-20260507</guid>
		<category>Infotech</category>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:18:40 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Megújult ékszerdoboz Pécs szívében</title>
		<link>http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/megujult-ekszerdoboz-pecs-sziveben-20260502</link>
		<description><![CDATA[
			2023 januárjában zárt be a pécsi Palatinus Grand Hotel egy teljes körű, külső-belső felújítás idejére. A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció pályázati forrásaiból a tartószerkezetek kivételével minden alaprajzi elrendezés, valamennyi szerelt és beépített berendezés, továbbá minden közmű-infrastruktúra megújult. A projekt során teljes körű gépészeti, elektromos és üzemeltetési korszerűsítés valósult meg többek közt a Siemens eszközeinek felhasználásával, ami megteremtette az épület energiahatékony és hosszú távon fenntartható működésének műszaki alapját. A kivitelezés kulisszatitkait Laczó Bálint, a munka oroszlánrészét elvégző ELSZÖV-Automatika Kft. projektvezetője osztotta meg a TechMonitor olvasóival.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/megujult-ekszerdoboz-pecs-sziveben-20260502">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/megujult-ekszerdoboz-pecs-sziveben-20260502</guid>
		<category>Infotech</category>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Kiváló eredményekkel rajtolt el az „Impact 2030”</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/kivalo-eredmenyekkel-rajtolt-el-az-impact-2030-20260504</link>
		<description><![CDATA[
			A Schneider Electric 2026-tól egy új, 2030-ig tartó fenntarthatósági programot indított „Impact 2030” néven. Már az idei első negyedéves eredmények kiválóak, a vállalat 20 millió tonna CO₂-kibocsátás elkerülését érte el ügyfeleinél és saját működésében, és 2,8 millió embert segített a tiszta energiához való hozzáférésben.  			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/kivalo-eredmenyekkel-rajtolt-el-az-impact-2030-20260504">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/kivalo-eredmenyekkel-rajtolt-el-az-impact-2030-20260504</guid>
		<category>VillTech.hu VillTech</category>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:24:49 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Elektromos autó töltőinfrastruktúra jött létre a BMW debreceni gyáránál</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/elektromos-auto-toltoinfrastruktura-jott-letre-a-bmw-debreceni-gyaranal-20260502</link>
		<description><![CDATA[
			A Parkl Digital Technologies a saját megoldásait és a Schneider Electric technológiáját használva építette ki Magyarország egyik legnagyobb, vállalati elektromos autó töltőinfrastruktúráját a BMW Group debreceni gyárában. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/elektromos-auto-toltoinfrastruktura-jott-letre-a-bmw-debreceni-gyaranal-20260502">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/elektromos-auto-toltoinfrastruktura-jott-letre-a-bmw-debreceni-gyaranal-20260502</guid>
		<category>VillTech.hu ENERGIA</category>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:06:47 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Az ipar elektrifikációjának felgyorsítása hálózatbővítés nélkül</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/az-ipar-elektrifikaciojanak-felgyorsitasa-halozatbovites-nelkul-20260430</link>
		<description><![CDATA[
			Elektromosra cserélni a fosszilis tüzelőanyag-alapú fűtést és a hálózatra visszatáplálni is képes fogyasztóvá válni a telephely hálózati csatlakozásainak bővítése nélkül – erre a kihívásra adott előremutató választ a Schneider Electric és a Royal Avebe közös projektje. Az európai villamosenergia-hálózat túlterheltsége egyre nagyobb akadálya az ipari elektrifikációnak és dekarbonizációnak, több mint 1700 gigawattnyi projekt vár hálózati csatlakozásra.  			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/az-ipar-elektrifikaciojanak-felgyorsitasa-halozatbovites-nelkul-20260430">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/az-ipar-elektrifikaciojanak-felgyorsitasa-halozatbovites-nelkul-20260430</guid>
		<category>VillTech.hu VillTech</category>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:49:34 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Megalakult a SAFENET szakmai közösség</title>
		<link>http://www.villtech.hu/vedelem/tuzvedelem/megalakult-a-safenet-szakmai-kozosseg-20260425</link>
		<description><![CDATA[
			„A legforróbb tűzben kovácsolódik a legerősebb acél” – tartja a mondás. Ha igaz, akkor Magyarország egyik legerősebb szövetsége jött létre Budapesten 2025. november 13-án a SAFENET szakmai közösség megalapításával. Horváth Gábort, a SAFENET vállalati tűzvédelmi és -biztonsági szakmai közösség elnökét a közösség céljairól és eszközeiről kérdeztük.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/vedelem/tuzvedelem/megalakult-a-safenet-szakmai-kozosseg-20260425">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/vedelem/tuzvedelem/megalakult-a-safenet-szakmai-kozosseg-20260425</guid>
		<category>VillTech.hu TŰZVÉDELEM</category>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Az energiamenedzsment svájci bicskája</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/az-energiamenedzsment-svajci-bicskaja-20260420</link>
		<description><![CDATA[
			Miért csinálnánk bonyolultan és időigényesen, ha egyszerűbben és gyorsabban is lehet? A geopolitikai feszültségektől és a szakemberhiánytól szenvedő világban kulcsfontosságú versenyelőnnyé vált a rugalmas működés képessége. A Siemens ezt a versenyelőnyt most az energiamenedzsmentben is elérhetővé tette. Az Electrification X digitális platform működéséről Kohán Lászlót, a Siemens Zrt. digitális üzletfejlesztésért felelős munkatársát kérdeztük.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/az-energiamenedzsment-svajci-bicskaja-20260420">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/az-energiamenedzsment-svajci-bicskaja-20260420</guid>
		<category>VillTech.hu VillTech</category>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Az űr- és védelmi ipar, valamint az AI-alapú megoldások vitték a prímet az InnoElectro 2026 kiállításon</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/az-ur-es-vedelmi-ipar-valamint-az-ai-alapu-megoldasok-vittek-a-primet-az-innoelectro-2026-kiallitason-20260424</link>
		<description><![CDATA[
			Tömegektől nyüzsgő standok és gazdag szakmai program jellemezte az InnoElectro 2026 kiállítást és konferenciát, a Magyarországi Elektronikai Társaság (MELT) hatodik alkalommal megvalósult szakmai csúcsrendezvényét. A kiállítók ismét elhozták a legújabb fejlesztéseket, a párhuzamosan futó színpadokon pedig több, mint ötven előadó osztotta meg gondolatait a legkülönbözőbb témákban. Kitüntetett érdeklődést elsősorban a kitörési pontként számon tartott űr- és védelmi ipari, valamint az AI-alapú megoldások generáltak. Idén is kiosztották a leginnovatívabbnak ítélt InnoElectro Nagydíjat, illetve a legkiválóbb forrasztó, valamint kábel- és vezetékkötegelő szakembereket szintén elismerték.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/az-ur-es-vedelmi-ipar-valamint-az-ai-alapu-megoldasok-vittek-a-primet-az-innoelectro-2026-kiallitason-20260424">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/az-ur-es-vedelmi-ipar-valamint-az-ai-alapu-megoldasok-vittek-a-primet-az-innoelectro-2026-kiallitason-20260424</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 16:00:01 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Új megoldások az ipari kapcsolástechnikában</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/uj-megoldasok-az-ipari-kapcsolastechnikaban-20260420</link>
		<description><![CDATA[
			Az ipari kapcsolástechnika növekvő igényeire adnak választ a Siemens új megoldásai. A frissen debütált félvezetős megszakító, intelligens védelmi algoritmusokra épülve, mikroszekundumos tartományban képes zárlatokat megszakítani, ami akár ezerszer gyorsabb a hagyományos rendszereknél. Ez elengedhetetlen az egyenáramú (DC) hálózatok működéséhez, és jelentősen növeli a védelem szintjét, valamint a rendszerek rendelkezésre állását.

			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/uj-megoldasok-az-ipari-kapcsolastechnikaban-20260420">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/uj-megoldasok-az-ipari-kapcsolastechnikaban-20260420</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:13:21 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Műanyag fröccsöntés energiatudatos módon 2. rész</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/muanyag-froccsontes-energiatudatos-modon-2-resz-20260403</link>
		<description><![CDATA[
			Az energiaárak világszerte emelkedő tendenciát mutatnak, a beszállítók viszont nem emelhetnek árat egyik napról a másikra. Az energiahatékonyság így a modern termelési folyamatok egyik fő céljává vált. Amit mérünk, az javul – tartja a mondás. És itt jön képbe a digitalizáció. A digitális technológiák lehetővé teszik a folyamatok hatékonyabb szervezését és az erőforrások megtakarítását. Az energiatudatos műanyag fröccsöntés megvalósításáról szóló sorozatunk második részében Varga Tamás, az ENGEL-Hungária Kft. értékesítő mérnöke egy klasszikus kérdésre keresi a választ: automatizált gyártás = automatikus energiamegtakarítás?			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/muanyag-froccsontes-energiatudatos-modon-2-resz-20260403">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/muanyag-froccsontes-energiatudatos-modon-2-resz-20260403</guid>
		<category>VillTech.hu ENERGIA</category>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>A versenyképesség szempontjából kulcstényező lesz az ipari intelligencia alkalmazása</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/a-versenykepesseg-szempontjabol-kulcstenyezo-lesz-az-ipari-intelligencia-alkalmazasa-20260416</link>
		<description><![CDATA[
			Az előállított termékekből származó bevétel akár 15 százalékát is kitehetik a csúszásokból, nem tervezett leállásokból, utólagos javításokból, minőségi problémákból és az eszközök nem optimális használatából adódó veszteségek a Schneider Electric friss felmérése szerint. A „2026 Industrial AI in CPG Survey” című kutatás egyik fő megállapítása, hogy a fogyasztói csomagolt termékek gyártói fokozódó költségnyomásra és a termelési hatékonyságot csökkentő tényezők erősödésére számítanak, amire reagálva az „ipari intelligenciával” igyekeznek fokozni versenyképességüket. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/a-versenykepesseg-szempontjabol-kulcstenyezo-lesz-az-ipari-intelligencia-alkalmazasa-20260416">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/a-versenykepesseg-szempontjabol-kulcstenyezo-lesz-az-ipari-intelligencia-alkalmazasa-20260416</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:48:03 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Az európai energiaátmenetet alakító trendek 2026-ban</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/az-europai-energiaatmenetet-alakito-trendek-2026-ban-20260402</link>
		<description><![CDATA[
			Európa energiarendszere alapvető átalakuláson megy keresztül. A mesterséges intelligencia (MI), a dekarbonizációs és elektrifikációs célok, valamint a szabályozási reformok mind olyan tényezők, amelyek formálják a régió gazdasági és ipari jövőjét. A fókusz ma már azon van, hogyan valósulnak meg ezek a változások a gyakorlatban, és milyen új lehetőségek nyílnak meg a vállalatok, a fogyasztók és a döntéshozók számára – a többek között erre mutat rá Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/az-europai-energiaatmenetet-alakito-trendek-2026-ban-20260402">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/az-europai-energiaatmenetet-alakito-trendek-2026-ban-20260402</guid>
		<category>VillTech.hu VillTech</category>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Omron Electronic Components G9K sorozatú relék</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/omron-electronic-components-g9k-sorozatu-relek-20260318</link>
		<description><![CDATA[
			Számos iparágban érezhető az evolúció, amely az újrahasznosítható energiaforrásokkal és a folyamatos automatizálási fejlődéssel kapcsolatos. Hasonló a helyzet az autóiparban is, az elektromos járművek (EV) fejlődésével összefüggésben. Az Omron Electronic Components új G9K reléit az új technológiák fejlődéséből eredő kihívásoknak való megfelelésre tervezték, különösen a helyhez kötött, nagy hatékonyságú töltők esetében.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/omron-electronic-components-g9k-sorozatu-relek-20260318">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/omron-electronic-components-g9k-sorozatu-relek-20260318</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Még gyorsabb és hatékonyabb lehet az MI-t kiszolgáló adatközpontok létrehozása</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/meg-gyorsabb-es-hatekonyabb-lehet-az-mi-t-kiszolgalo-adatkozpontok-letrehozasa-20260324</link>
		<description><![CDATA[
			A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásokat kiszolgáló, újgenerációs adatközpontok tervezését, működésének szimulálását, megvalósítását és üzemeltetését új szintre emelő fejlesztéseket mutatott be a Schneider Electric, az NVIDIA és az AVEVA. Az újdonságok között megtalálható egy új referencia-terv az NVIDIA Vera Rubin architektúrájára, valamint egy speciális digitális iker megoldás is.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/meg-gyorsabb-es-hatekonyabb-lehet-az-mi-t-kiszolgalo-adatkozpontok-letrehozasa-20260324">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/meg-gyorsabb-es-hatekonyabb-lehet-az-mi-t-kiszolgalo-adatkozpontok-letrehozasa-20260324</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 22:08:01 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Napelemes rendszerrel lesz még fenntarthatóbb a Schneider Electric MG Zala üzemének működése</title>
		<link>http://www.villtech.hu/naprakesz/napelemes-rendszerrel-lesz-meg-fenntarthatobb-a-schneider-electric-mg-zala-uzemenek-mukodese-20260319</link>
		<description><![CDATA[
			Éves szinten akár a teljes elektromosáram-igény 60 százalékát is fedezheti majd a Schneider Electric zalaegerszegi MG Zala gyárában február elején üzembe helyezett új napelemes rendszer. A tervek között szerepel a megtermelt energia tárolásának megoldása, valamint az e-autó töltőinfrastruktúra bővítése is. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/naprakesz/napelemes-rendszerrel-lesz-meg-fenntarthatobb-a-schneider-electric-mg-zala-uzemenek-mukodese-20260319">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/naprakesz/napelemes-rendszerrel-lesz-meg-fenntarthatobb-a-schneider-electric-mg-zala-uzemenek-mukodese-20260319</guid>
		<category>VillTech.hu NAPRAKÉSZ</category>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:03:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Összefog a Siemens és a Rittal</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/osszefog-a-siemens-es-a-rittal-20260319</link>
		<description><![CDATA[
			A mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásokat kiszolgáló adatközpontokban már a 100 kW (kilowatt) feletti rack szintű teljesítménysűrűség is átlagosnak minősül, 2030-ra pedig ez az érték meghaladhatja az 1 megawattot is. Ez új megoldást igényel az energiaelosztás, a hűtés és a hővisszanyerés területén.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/osszefog-a-siemens-es-a-rittal-20260319">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/osszefog-a-siemens-es-a-rittal-20260319</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:57:49 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Tíz az egyben áramkörvédelmi eszköz érkezett</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/tiz-az-egyben-aramkorvedelmi-eszkoz-erkezett-20260317</link>
		<description><![CDATA[
			Az energiaelosztás egyre komplexebbé válásával ma már kiemelten fontos a villamos hálózatok teljes átláthatósága, egészen a végső fogyasztókig. Így elkerülhetők a kiesések, és optimalizálhatóak az üzemeltetési költségek. Mindemellett az egyre több, távoli vagy nehezen megközelíthető helyszínen működő rendszer hatékony üzemeltetése is új megoldásokat követel. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/tiz-az-egyben-aramkorvedelmi-eszkoz-erkezett-20260317">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/tiz-az-egyben-aramkorvedelmi-eszkoz-erkezett-20260317</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 17:08:36 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Műanyag fröccsöntés energiatudatos módon 1. rész</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/muanyag-froccsontes-energiatudatos-modon-1-resz-20260220</link>
		<description><![CDATA[
			Az energiaárak világszerte emelkedő tendenciát mutatnak, a beszállítók viszont nem emelhetnek árat egyik napról a másikra. Az energiahatékonyság így a modern termelési folyamatok egyik fő céljává vált. Amit mérünk, az javul – tartja a mondás. És itt jön képbe a digitalizáció. A digitális technológiák lehetővé teszik a folyamatok hatékonyabb szervezését és az erőforrások megtakarítását. Az energiatudatos műanyag fröccsöntés megvalósításáról szóló sorozatunk első részében Varga Tamással, az ENGEL-Hungária Kft. értékesítő mérnökével a fröccsöntési folyamatot energiahatékonysági szempontok szerint vettük górcső alá.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/muanyag-froccsontes-energiatudatos-modon-1-resz-20260220">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/muanyag-froccsontes-energiatudatos-modon-1-resz-20260220</guid>
		<category>VillTech.hu VillTech</category>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 06:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Dominálnak a személyes kapcsolatok a hazai villanyszerelőknél, ha tájékozódásról van szó</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/dominalnak-a-szemelyes-kapcsolatok-a-hazai-villanyszereloknel-ha-tajekozodasrol-van-szo-20260303</link>
		<description><![CDATA[
			Az új termékekről és megoldásokról főként személyes kapcsolataik révén tájékozódnak, részletes technikai információt leginkább a gyártói weboldalakról gyűjtenek, viszont ha munka közben szakmai segítségre van szükség, akkor elsősorban kollégáikra támaszkodnak – többek között ez derült ki a Schneider Electric magyarországi villanyszerelők körében végzett felméréséből. A kutatás arra is rámutatott, hogy a termékek kiválasztásánál a minőség és a megbízhatóság a legfontosabb szempont a hazai villanyszerelők számára. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/dominalnak-a-szemelyes-kapcsolatok-a-hazai-villanyszereloknel-ha-tajekozodasrol-van-szo-20260303">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/dominalnak-a-szemelyes-kapcsolatok-a-hazai-villanyszereloknel-ha-tajekozodasrol-van-szo-20260303</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:00:04 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>MI-vel támogatott platformmal nyit új korszakot az energiagazdálkodásban és a fenntarthatóságban a Schneider Electric</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/mi-vel-tamogatott-platformmal-nyit-uj-korszakot-az-energiagazdalkodasban-es-a-fenntarthatosagban-a-schneider-electric-20260218</link>
		<description><![CDATA[
			Új, mesterséges intelligenciával támogatott platformot és megoldásokat mutatott be a Schneider Electric globális tanácsadó üzletága, az SE Advisory Services. A Resource Advisor+ új korszakot hoz az energiafelhasználási és fenntarthatósági adatok hasznosításában. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/mi-vel-tamogatott-platformmal-nyit-uj-korszakot-az-energiagazdalkodasban-es-a-fenntarthatosagban-a-schneider-electric-20260218">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/mi-vel-tamogatott-platformmal-nyit-uj-korszakot-az-energiagazdalkodasban-es-a-fenntarthatosagban-a-schneider-electric-20260218</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:59:12 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>PEAK by HMS Networks – Új megjelenés a bevált erősségek megtartásával</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/peak-by-hms-networks-uj-megjelenes-a-bevalt-erossegek-megtartasaval-20260217</link>
		<description><![CDATA[
			A HMS Networks termékmárkaként integrálja a PEAK-et. A PEAK-System Technik GmbH 2024 ősze óta számít a HMS Networks Csoport részének. 2026 elején eljött az ideje az integráció következő, logikus lépésének megtételéhez, aminek során a PEAK vizuálisan a HMS család termékmárkájává válik. Az ügyfelek és partnerek számára ez egyszerre mutat irányt, egyértelműséget és folytonosságot – mert a PEAK fő értékei, termékei és kapcsolatai változatlanok maradnak.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/peak-by-hms-networks-uj-megjelenes-a-bevalt-erossegek-megtartasaval-20260217">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/peak-by-hms-networks-uj-megjelenes-a-bevalt-erossegek-megtartasaval-20260217</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:18:48 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Újfajta védelmi megoldás az áramhálózatok számára</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/ujfajta-vedelmi-megoldas-az-aramhalozatok-szamara-20260211</link>
		<description><![CDATA[
			Az informatikában már bizonyított virtualizáció a villamosenergia-hálózatokban is növekvő szerepet kap. Egy most bemutatott új megoldással felgyorsítható az áramhálózatok bővítése, és csökkenthető az alállomások épületeinek helyigénye.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/ujfajta-vedelmi-megoldas-az-aramhalozatok-szamara-20260211">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/ujfajta-vedelmi-megoldas-az-aramhalozatok-szamara-20260211</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:42:25 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>AI vezérli a horvát Telekom adatközpontjának hűtését</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/ai-vezerli-a-horvat-telekom-adatkozpontjanak-huteset-20260210</link>
		<description><![CDATA[
			A világ teljes villamosenergia-használatának több mint 3 százalékát adatközpontok adják, és ez a szám 2030-ra várhatóan 13 százalékra fog nőni. Ennek az energiának jelentős részét hűtésre használják, így ennek optimalizálásával számottevő energiamegtakarítás érhető el. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/ai-vezerli-a-horvat-telekom-adatkozpontjanak-huteset-20260210">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/ai-vezerli-a-horvat-telekom-adatkozpontjanak-huteset-20260210</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:04:18 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Veszélyesanyag-tároló a DENIOS-tól most még nagyobb választékban</title>
		<link>http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/veszelyesanyag-tarolo-a-denios-tol-most-meg-nagyobb-valasztekban-20260121</link>
		<description><![CDATA[
			A DENIOS egy újdonságot mutat be, amely még nagyobb változatossággal kínálja SC veszélyesanyag-tároló konténerét – ez nagy előnyt jelent minden olyan ügyfél számára, aki rugalmasan szeretné megoldani egyedi igényeit.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/veszelyesanyag-tarolo-a-denios-tol-most-meg-nagyobb-valasztekban-20260121">Tovább >></a>		]]></description>
