<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="0.92"><channel>
	<title>VillTech.hu</title>
	<link>http://www.villtech.hu</link>
	<description>VillTech.hu RSS csatorna</description>
	<language>hu</language>
	<copyright>Copyright, 2026. VillTech.hu</copyright>
	<ttl>720</ttl>
	<category>Friss cikkek</category>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 22:11:27 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<title>VillTech.hu</title>
		<url>http://static.techmonitor.hu/common/menu/villtech.png</url>
		<link>http://www.villtech.hu</link>
	</image>
		<item>
		<title>Okosabb védelem, tervezhetőbb üzembiztonság</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/okosabb-vedelem-tervezhetobb-uzembiztonsag-20260808</link>
		<description><![CDATA[
			A kompakt megszakítók az energiaelosztó rendszerek megbízhatóságának fontos elemei, állapotuk azonban rendszeres ellenőrzések nélkül nehezen követhető. Egy elhasználódott vagy meghibásodó készülék ezért komoly üzembiztonsági és gazdasági kockázatot jelent.

			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/okosabb-vedelem-tervezhetobb-uzembiztonsag-20260808">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/okosabb-vedelem-tervezhetobb-uzembiztonsag-20260808</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 22:11:27 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Újabb nemzetközi elismerést szereztek a Schneider Electric gyárai</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/ujabb-nemzetkozi-elismerest-szereztek-a-schneider-electric-gyarai-20260808</link>
		<description><![CDATA[
			A Schneider Electric újabb két üzeme vált részévé a Világgazdasági Fórum globális Példakép hálózatának (Global Lighthouse Network). Az El Paso-i létesítmény az ügyfélkiszolgálásban nyújtott teljesítményével, míg a pekingi gyár a fenntarthatóság területén elért eredményeivel érdemelte ki az elismerést. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/ujabb-nemzetkozi-elismerest-szereztek-a-schneider-electric-gyarai-20260808">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/ujabb-nemzetkozi-elismerest-szereztek-a-schneider-electric-gyarai-20260808</guid>
		<category>VillTech.hu ENERGIA</category>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 22:04:58 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Összefogott a Schneider Electric és az AMD</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/osszefogott-a-schneider-electric-es-az-amd-20260730</link>
		<description><![CDATA[
			Új lendületet adhat az úgynevezett AI-gyárak elterjedésének a Schneider Electric és az AMD összefogása. Az AI-gyár egy speciális számítástechnikai infrastruktúra, amit arra terveztek, hogy az adatokból értéket teremtsen a mesterséges intelligencia teljes életciklusának kezelésével. A két cég az AMD rack-szintű, Helios megoldásához alkotott egy olyan referencia-tervet, amely skálázható alapot biztosít a nagy sűrűségű, mesterséges intelligencia (AI) támogatására szolgáló számítási környezetek gyors, egyszerű és kockázatmentes kialakításához. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/osszefogott-a-schneider-electric-es-az-amd-20260730">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/osszefogott-a-schneider-electric-es-az-amd-20260730</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:45:35 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Ellenállóbb áramhálózati működést támogatnak ezek a berendezések</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/ellenallobb-aramhalozati-mukodest-tamogatnak-ezek-a-berendezesek-20260707</link>
		<description><![CDATA[
			Az áramhálózat ugrásszerű terhelésnövekedésével és a naperőművek terjedésével egyre jelentősebbé válik az energiatárolás szerepe a hálózati stabilitás és az ellátás folytonosságának megőrzésében; - ez a hőhullámok idején minden fogyasztó számára érzékelhető. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/ellenallobb-aramhalozati-mukodest-tamogatnak-ezek-a-berendezesek-20260707">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/ellenallobb-aramhalozati-mukodest-tamogatnak-ezek-a-berendezesek-20260707</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Így csökkenthető a többszázmilliárd dolláros klímakockázat az adatközpontokban</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/igy-csokkentheto-a-tobbszazmilliard-dollaros-klimakockazat-az-adatkozpontokban-20260723</link>
		<description><![CDATA[
			A világon működő adatközpontok összesített eszközértékének több mint egyharmadát, 388 milliárd dollárt kitevő értékvesztést okozhatnak a be nem árazott éghajlati kockázatok a Schneider Electric Research Institute és az SE Advisory Services friss tanulmánya szerint. A megoldást a klímaváltozás hatásait figyelembe vevő proaktív alkalmazkodás jelentheti olyan lépésekkel, mint PPA-k megkötése, folyadékhűtés alkalmazása vagy mikrohálózatok kiépítése. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/igy-csokkentheto-a-tobbszazmilliard-dollaros-klimakockazat-az-adatkozpontokban-20260723">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/igy-csokkentheto-a-tobbszazmilliard-dollaros-klimakockazat-az-adatkozpontokban-20260723</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:36:30 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>⚽ mySchneider Hűségprogram: Rúgjon labdába Ön is!</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/myschneider-husegprogram-rugjon-labdaba-on-is-20260718</link>
		<description><![CDATA[
			Belépéskor azonnali 500 pontot kap és megkaphatja a 20 db 2026. évi hivatalos világbajnoki futball-labda egyikét díszdobozban.
			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/myschneider-husegprogram-rugjon-labdaba-on-is-20260718">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/myschneider-husegprogram-rugjon-labdaba-on-is-20260718</guid>
		<category>VillTech.hu ENERGIA</category>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Összefogott a Schneider Electric és a Kraken</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/osszefogott-a-schneider-electric-es-a-kraken-20260708</link>
		<description><![CDATA[
			A meglévő villamos hálózatok kapacitásának jóval hatékonyabb kihasználását teszi lehetővé a jövőben a Schneider Electric és a Kraken együttműködése. Elemzői becslés szerint, ha csak az iparban és a kereskedelmi szektorban sikerül növelni a keresleti oldali rugalmasságot, az éves szinten akár ezermilliárd dollárt is érhet. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/osszefogott-a-schneider-electric-es-a-kraken-20260708">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/osszefogott-a-schneider-electric-es-a-kraken-20260708</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Az MI adatközpontok új generációját hozza el a Schneider Electric és a Foxconn</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/az-mi-adatkozpontok-uj-generaciojat-hozza-el-a-schneider-electric-es-a-foxconn-20260715</link>
		<description><![CDATA[
			Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Schneider Electric és a Hon Hai Technology Group (Foxconn), melynek célja a mesterséges intelligencia (MI) használatát támogató adatközpontok új generációjának létrehozása. A két vállalat olyan megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik az ilyen létesítmények gyorsabb megvalósítását és hatékonyabb üzemeltetését. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/az-mi-adatkozpontok-uj-generaciojat-hozza-el-a-schneider-electric-es-a-foxconn-20260715">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/az-mi-adatkozpontok-uj-generaciojat-hozza-el-a-schneider-electric-es-a-foxconn-20260715</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:07:12 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>DENIOS vészzuhanyok – maximális biztonság</title>
		<link>http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/denios-veszzuhanyok-maximalis-biztonsag-20260702</link>
		<description><![CDATA[
			A bőrsérülések, például az égési sérülések és a maró hatású anyagok okozta sérülések, a vegyiparban előforduló balesetek során nem ritkák. A munkavállalók biztonsági oktatása mellett döntő fontosságú a hatékony mentési lánc: a bőrrel való érintkezést hatékonyan megakadályozó védőruházattól kezdve a gyorsan elérhető vészzuhanyon át egészen az azt követő orvosi vizsgálatig. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/denios-veszzuhanyok-maximalis-biztonsag-20260702">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/denios-veszzuhanyok-maximalis-biztonsag-20260702</guid>
		<category>VillTech.hu BIZTONSÁGTECHNIKA</category>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Megnyitja kapuit az ipar a startupoknak</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/megnyitja-kapuit-az-ipar-a-startupoknak-20260626</link>
		<description><![CDATA[
			A kis, agilis, hardvereket, ipari vagy logisztikai megoldásokat fejlesztő startupok az innováció bástyái, akik legtöbbször nem a tehetség hiányával küzdenek, hanem például az ipari szoftverek díjainak kigazdálkodásával. Egy ilyen licensz ugyanis akár évi több millió forintos kiadást is jelenthet, amiből egy fiatal csapat több hónapig is működhetne. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/megnyitja-kapuit-az-ipar-a-startupoknak-20260626">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/megnyitja-kapuit-az-ipar-a-startupoknak-20260626</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:10:37 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Modern várostámogató megoldások három napban</title>
		<link>http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/modern-varostamogato-megoldasok-harom-napban-20260620</link>
		<description><![CDATA[
			Az URBIS 2026 szakvásárt és konferenciát 2026. június 2–4. között rendezték meg a brnói vásárközpontban. Ez a nívós esemény gyakorlati megoldások koncentrált tárházát, inspirációt és együttműködési lehetőségeket kínált minden méretű önkormányzat számára. A kiállítói standokon túl exkluzív konferenciaprogram, szakmai kerekasztal-beszélgetések és gyakorlati bemutatók is várták a látogatókat.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/modern-varostamogato-megoldasok-harom-napban-20260620">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/modern-varostamogato-megoldasok-harom-napban-20260620</guid>
		<category>Infotech</category>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Új szint az energiatechnológiában </title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/uj-szint-az-energiatechnologiaban-20260619</link>
		<description><![CDATA[
			A jövőálló és fenntartható az energetikai infrastruktúra összetevői, szemléletváltás az épületeink esetében, az ipart átalakító szoftverek – többek között ezekre a témákra fókuszált a Schneider Electric június 8-11. között megtartott Innovation Days 2026 rendezvénysorozata. Az eseményen többtucatnyi előadás, esettanulmányok, valamint kerekasztal-beszélgetés mellett az érdeklődők megismerkedhettek a vállalat új, az energiatechnológiában szintlépést hozó megoldásaival is. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/uj-szint-az-energiatechnologiaban-20260619">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/uj-szint-az-energiatechnologiaban-20260619</guid>
		<category>VillTech.hu ENERGIA</category>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:18:41 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Az új AI-ügynök már nemcsak javasol – elvégzi a munkát is</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/az-uj-ai-ugynok-mar-nemcsak-javasol-elvegzi-a-munkat-is-20260619</link>
		<description><![CDATA[
			Nem csak egyszerűen tanácsadó, hanem önállóan tervező, programozó és ellenőrző automatizálási feladatokat ellátó eszközt fejlesztett a Siemens. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/az-uj-ai-ugynok-mar-nemcsak-javasol-elvegzi-a-munkat-is-20260619">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/az-uj-ai-ugynok-mar-nemcsak-javasol-elvegzi-a-munkat-is-20260619</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:43:15 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>glasstec 2026: az üveg jövője, a jövő üvege</title>
		<link>http://www.villtech.hu/lakoepuletek/glasstec-2026-az-uveg-jovoje-a-jovo-uvege-20260610</link>
		<description><![CDATA[
			A 2026. október 20-23. között Düsseldorfban sorra kerülő glasstec nemzetközi üvegipari szakkiállítás a mesterséges intelligencia, a digitális technológiák, illetve a körforgásos gazdaság gyakorlati megvalósítási lehetőségeire helyezi a hangsúlyt. Az üveggyártás és az üvegipari berendezések legfontosabb szakvásárának számító glasstec idén ismét az üvegipar teljes értékláncát lefedi majd az üvegipari gépek építésétől az üveggyártás folyamatán át a kézműves munkákig.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/lakoepuletek/glasstec-2026-az-uveg-jovoje-a-jovo-uvege-20260610">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/lakoepuletek/glasstec-2026-az-uveg-jovoje-a-jovo-uvege-20260610</guid>
		<category>VillTech.hu LAKÓÉPÜLETEK</category>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Bussmann biztosítékok – komplex megközelítés az áramkörök védelméhez</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/bussmann-biztositekok-komplex-megkozelites-az-aramkorok-vedelmehez-20260522</link>
		<description><![CDATA[
			A modern elektronikai eszközökben és ipari rendszerekben az áramkörök védelme az egyik legfontosabb eleme a tervezésnek. A komponensek egyre sűrűbb csomagolása, a magasabb teljesítmények és a szigorodó biztonsági előírások miatt a védelmi eszközök kiválasztása ma nagyobb pontosságot igényel, mint valaha. Ilyen körülmények között a Bussmann biztosítékok bevált megoldást jelentenek mérnöki projektekben és ipari rendszerekben.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/bussmann-biztositekok-komplex-megkozelites-az-aramkorok-vedelmehez-20260522">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/bussmann-biztositekok-komplex-megkozelites-az-aramkorok-vedelmehez-20260522</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>A HMS Networks bemutatja az új Ewon Edge &amp; Cloud megoldásokat a biztonságos ipari csatlakozás leegyszerűsítésére</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/a-hms-networks-bemutatja-az-uj-ewon-edge-cloud-megoldasokat-a-biztonsagos-ipari-csatlakozas-leegyszerusitesere-20260611</link>
		<description><![CDATA[
			A HMS Networks bemutatja az új Ewon Edge & Cloud egységes ipari csatlakozási platformot, ami a plug-and-play peremhálózati átjárókat egy felhőalapú előfizetési szolgáltatással ötvözi, hogy egyszerű, biztonságos távoli hozzáférést biztosítson az első naptól kezdve.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/a-hms-networks-bemutatja-az-uj-ewon-edge-cloud-megoldasokat-a-biztonsagos-ipari-csatlakozas-leegyszerusitesere-20260611">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/a-hms-networks-bemutatja-az-uj-ewon-edge-cloud-megoldasokat-a-biztonsagos-ipari-csatlakozas-leegyszerusitesere-20260611</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:53:24 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Új megoldásokat fejlesztett ki a Schneider Electric a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok hatékonyabb hűtéséhez</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/uj-megoldasokat-fejlesztett-ki-a-schneider-electric-a-mesterseges-intelligenciat-kiszolgalo-adatkozpontok-hatekonyabb-hutesehez-20260611</link>
		<description><![CDATA[
			Akár 25 százalékkal nagyobb hatékonyság, rendkívül alacsony zajszint, a környezeti hatások csökkentése – többek között ezeket az előnyöket kínálja a Schneider Electric új, Uniflair XCA hűtőberendezés termékcsaládja. A készülékeket kimondottan a mesterséges intelligencia-alapú, nagy sűrűségű adatközpontok gyorsan változó igényeinek kiszolgálására tervezték. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/uj-megoldasokat-fejlesztett-ki-a-schneider-electric-a-mesterseges-intelligenciat-kiszolgalo-adatkozpontok-hatekonyabb-hutesehez-20260611">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/uj-megoldasokat-fejlesztett-ki-a-schneider-electric-a-mesterseges-intelligenciat-kiszolgalo-adatkozpontok-hatekonyabb-hutesehez-20260611</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:49:35 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Miből merítünk energiát?</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/mibol-meritunk-energiat-20260605</link>
		<description><![CDATA[
			2005 januárjában járta be a hír a sajtót, hogy 3 milliárd forintos beruházással új, kogenerációs, kapcsoltan hő- és villamos energiát termelő erőmű állt üzembe Kőbányán. Az új erőmű elsősorban a környező nagyfogyasztókat – köztük a legnagyobb felhasználónak számító Richter Gedeon Nyrt.-t – látta és látja el energiával. Az üzembiztos működés miatt a tulajdonos az erőmű irányítástechnikájának megújítása mellett döntött, amit a Profigram Zrt. végzett el. Nagy Ferenc fejlesztési igazgatót kérdeztük a projekt részleteiről.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/mibol-meritunk-energiat-20260605">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/villamos-energiaellatas/mibol-meritunk-energiat-20260605</guid>
		<category>VillTech.hu VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS</category>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>CRA-kompatibilisek az Anybus Communicator átjárók</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/cra-kompatibilisek-az-anybus-communicator-atjarok-20260604</link>
		<description><![CDATA[
			A HMS Networks bejelentette, hogy Anybus® Communicator átjárók megfelelnek a kiberbiztonságról szóló törvény (Cyber Resilience Act, CRA) követelményeinek, egyszerű módot kínálva az ipari gyártók, rendszerintegrátorok és gyártulajdonosok számára, hogy megfeleljenek az EU a hálózatosított ipari termékekre vonatkozó kiberbiztonsági követelményeinek.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/cra-kompatibilisek-az-anybus-communicator-atjarok-20260604">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/cra-kompatibilisek-az-anybus-communicator-atjarok-20260604</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:03:13 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>A jövő épületei már előre látnak</title>
		<link>http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/a-jovo-epuletei-mar-elore-latnak-20260601</link>
		<description><![CDATA[
			A Siemens víziója szerint az intelligens épületek következő generációja már nem csupán reagál a környezetére, hanem előre gondolkodva, önálló döntésekkel képes megteremteni a komfortosabb és fenntarthatóbb működés alapjait. Így például egy intelligens irodaház automatikusan készíti elő a tárgyalókat: az időbeosztás, a megbeszéléseken részt vevők száma és személyes preferenciái alapján kiválasztja a megfelelő méretű helyiséget és beállítja a hőmérsékletet vagy a páratartalmat.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/a-jovo-epuletei-mar-elore-latnak-20260601">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/a-jovo-epuletei-mar-elore-latnak-20260601</guid>
		<category>Infotech</category>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:09:07 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Kiderült, hogyan lennének energiahatékonyabbak a vállalkozások</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/kiderult-hogyan-lennenek-energiahatekonyabbak-a-vallalkozasok-20260529</link>
		<description><![CDATA[
			Hatékonyabb gépek, intelligens világítás és termosztátok – ezek a leggyakoribb lépések az energiafogyasztás csökkentésére a Schneider Electric felmérésében részt vevő vállalkozások körében. A kutatásból kiderült az is, hogy a relatív többségük a szigetelést tartja a leghasznosabb energiahatékonysági fejlesztésnek, ugyanakkor ötödük már teljeskörű energetikai korszerűsítést valósított meg az épületeinél az elmúlt öt évben. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/kiderult-hogyan-lennenek-energiahatekonyabbak-a-vallalkozasok-20260529">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/kiderult-hogyan-lennenek-energiahatekonyabbak-a-vallalkozasok-20260529</guid>
		<category>VillTech.hu VillTech</category>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:40:16 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Az energiahatékonysági fejlesztéseket és az elektrifikáció felgyorsítását sürgeti az Európai Unióban a Schneider Electric </title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/az-energiahatekonysagi-fejleszteseket-es-az-elektrifikacio-felgyorsitasat-surgeti-az-europai-unioban-a-schneider-electric-20260526</link>
		<description><![CDATA[
			Idén várhatóan 24 százalékkal emelkednek a globális energiaárak – ez a legnagyobb mértékű drágulás 2022 óta -, és Európa különösen nehéz helyzetben van, mivel a kontinensen az energiaköltségek jellemzően kétszer-négyszer magasabbak, mint más jelentős régiókban. Ennek fényében a Schneider Electric sürgeti az európai uniós döntéshozókat, hogy az energiahatékonyságot és az elektrifikációt ne csupán az éghajlatváltozás elleni küzdelem „kiegészítő elemeiként” kezeljék, hanem Európa egyetlen skálázható, belső energiaforrásaként. Az energiahatékonysági fejlesztések és az elektromos áram használatára való átállás felgyorsítása 2040-re éves szinten legalább 250 milliárd eurós megtakarítást hozhatna az Európai Unióban (EU), csökkentené az energiaigényt, mérsékelné a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget és erősítené a versenyképességet. 			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/az-energiahatekonysagi-fejleszteseket-es-az-elektrifikacio-felgyorsitasat-surgeti-az-europai-unioban-a-schneider-electric-20260526">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/az-energiahatekonysagi-fejleszteseket-es-az-elektrifikacio-felgyorsitasat-surgeti-az-europai-unioban-a-schneider-electric-20260526</guid>
		<category>VillTech.hu ENERGIA</category>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:47:57 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Európa több száz milliárd eurót nyerne az elektrifikációval</title>
		<link>http://www.villtech.hu/energia/europa-tobb-szaz-milliard-eurot-nyerne-az-elektrifikacioval-20260524</link>
		<description><![CDATA[
			Az európai energiafüggetlenség kivívásának lehetőségei mellett a kontinens járműiparának jövője is szóba került 2026. május 20-án a Schneider Electric dunavecsei Duna Smart Power Systems (DSPS) okosgyárában tartott szakmai látogatáson. A vendéglátók az SF6 gáz használatát teljes mértékben kiküszöbölő RM AirSeT technológiát és a 97 százalékos hatékonyságú StarCharge Fast 720 ultragyors elektromosautó-töltési megoldást is bemutatták.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/energia/europa-tobb-szaz-milliard-eurot-nyerne-az-elektrifikacioval-20260524">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/energia/europa-tobb-szaz-milliard-eurot-nyerne-az-elektrifikacioval-20260524</guid>
		<category>VillTech.hu ENERGIA</category>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Egy lépéssel közelebb az autonóm épületek felé</title>
		<link>http://www.villtech.hu/vedelem/tuzvedelem/egy-lepessel-kozelebb-az-autonom-epuletek-fele-20260512</link>
		<description><![CDATA[
			Az egyre összetettebb épületüzemeltetési környezetekben, ahol a folyamatos működés és a biztonság egyaránt kritikus fontosságú –például az egészségügyi intézményekben, az adatközpontokban vagy több telephelyes létesítményekben– a hagyományos, időszakos ellenőrzésen alapuló tűzvédelem korlátozottan képes kezelni a kockázatokat. A rendszereknek valós idejű felügyeletet és reakciót, valamint azonnali beavatkozást kell biztosítaniuk, miközben minimalizálják a téves riasztásokat és az üzemzavarokat.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/vedelem/tuzvedelem/egy-lepessel-kozelebb-az-autonom-epuletek-fele-20260512">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/vedelem/tuzvedelem/egy-lepessel-kozelebb-az-autonom-epuletek-fele-20260512</guid>
		<category>VillTech.hu TŰZVÉDELEM</category>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:13:55 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>A fizikai mesterséges intelligencia életre keltése</title>
		<link>http://www.villtech.hu/it/a-fizikai-mesterseges-intelligencia-eletre-keltese-20260507</link>
		<description><![CDATA[
			Interjúnkban Robert Koopmann, a FANUC Europe műszaki igazgatója magyarázza el, miként emeli új szintre az ipari robotika és az NVIDIA Omniverse platform kombinációja a gyárak digitális hálózatait. Robert Koopmann gyakorlati útmutatást is ad arra vonatkozóan, hogyan érdemes megközelíteni ezt a folyamatot.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/it/a-fizikai-mesterseges-intelligencia-eletre-keltese-20260507">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/it/a-fizikai-mesterseges-intelligencia-eletre-keltese-20260507</guid>
		<category>VillTech.hu IT</category>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Megerősített kibervédelem a kritikus infrastruktúráknak</title>
		<link>http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/megerositett-kibervedelem-a-kritikus-infrastrukturaknak-20260508</link>
		<description><![CDATA[
			Az energiaszolgáltatók, az energiaigényes iparágak üzemeltetői, valamint a kritikus infrastruktúrák – így adatközpontok és repülőterek – kibervédelmi ellenálló képességét kívánja segíteni a Siemens új szolgáltatása.			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/megerositett-kibervedelem-a-kritikus-infrastrukturaknak-20260508">Tovább >></a>		]]></description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.villtech.hu/vedelem/biztonsagtechnika/megerositett-kibervedelem-a-kritikus-infrastrukturaknak-20260508</guid>
		<category>VillTech.hu BIZTONSÁGTECHNIKA</category>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:05:44 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Új szintre emelik az ipari vállalatok versenyképességét a Schneider Electric Hannover Messe-n bemutatott megoldásai</title>
		<link>http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/uj-szintre-emelik-az-ipari-vallalatok-versenykepesseget-a-schneider-electric-hannover-messe-n-bemutatott-megoldasai-20260507</link>
		<description><![CDATA[
			A Schneider Electric az április végén rendezett Hannover Messe kiállításon mutatta be, hogyan alakítja át az elektrifikáció, a nyílt, szoftvervezérelt automatizálás és az ipari mesterséges intelligencia (MI) konvergenciája az ipar versenyképességét. Az eseményen került sor többek között a világ első nyílt, szoftveralapú DCS-rendszerének európai debütálására, illetve bemutatkozott egy, az épületüzemeltetést új szintre emelő, MI-alapú üzemeltetési platform is.  			<br />
			<a href="http://www.villtech.hu/intelligens-epuletek/uj-szintre-emelik-az-ipari-vallalatok-versenykepesseget-a-schneider-electric-hannover-messe-n-bemutatott-megoldasai-20260507">Tovább >></a>		]]></description>
